Classifica completa Seconda Selettiva Fuorigiri Alessandria
SENIOR OPEN | |||||
# | Nr. | Nome | Moto | Giri | Best Lap |
1 | 25 | Sandiano Maximiliano | GRC | *** 30 *** | 33.998 |
2 | 65 | Meneguz Daniele | GRC | 7.356 | 34.082 |
3 | 31 | Ciuti Danilo | Bianchi | 19.803 | 34.245 |
4 | 3 | Rastelli Ivan | DM | 32.970 | 35.024 |
5 | 6 | Cena Alessandro | STAMAS | 34.297 | 35.014 |
6 | 7 | Pulvirenti Michele | POLINI | *** 29 *** | 34.474 |
7 | 21 | Maisano Emanuele | GRC | 3.735 | 34.572 |
8 | 48 | Pisoni Simone | ZPF | 8.481 | 35.000 |
9 | 49 | Bruno Remigio | POLINI | 20.017 | 35.075 |
10 | 10 | Pasini Mauro | ZPF | 35.885 | 35.193 |
11 | 24 | Valdonio Luciano | GRC | *** 28 *** | 34.330 |
12 | 23 | Belcastro Ugo | GRC | *** 27 *** | 34.972 |
13 | 97 | Lazzari Marco | GRC | 5.002 | 36.452 |
14 | 87 | Cristofaro Davide | GRC | 13.623 | 37.919 |
15 | 2 | Costumbo Marco | DM | *** 26 *** | 38.754 |
SENIOR MIDI | |||||
# | Nr. | Nome | Moto | Giri | Best Lap |
1 | 86 | Narducci Angelo | GRC | *** 30 *** | 34.673 |
2 | 7 | Greghi Andrea | ZPF | 2.472 | 34.833 |
3 | 15 | Pasini Ilario | ZPF | 10.288 | 35.144 |
4 | 46 | Serra Eros | GRC | 10.691 | 34.987 |
5 | 77 | Rocca Enea | DM | 17.555 | 35.631 |
6 | 5 | Scabola Giuliano | DM | 21.875 | 35.581 |
7 | 19 | Valdonio Roberto | GRC | 31.162 | 35.620 |
8 | 53 | Ognibene Ilario | GRC | *** 29 *** | 34.880 |
9 | 14 | Salvi Diego | ZPF | 4.449 | 36.462 |
10 | 71 | Ginelli Luca | GRC | 7.961 | 35.271 |
11 | 69 | Colasanti Andrea | GRC | 7.995 | 35.129 |
12 | 92 | Baccarini Massimiliano | GRC | *** 28 *** | 36.303 |
13 | 111 | De Silva Edoardo | GRC | *** 24 *** | 35.441 |
14 | 3 | Chiesa Alessandro | GRC | *** 23 *** | 34.954 |
15 | 47 | Pagnoncelli Giacomo | ZPF | *** 0 *** | **** |
SENIOR MINI | |||||
# | Nr. | Nome | Moto | Giri | Best Lap |
1 | 4 | Nobile Eddy | Polini | *** 30 *** | 34.923 |
2 | 5 | Zarco Johann | Polini | 4.186 | 35.031 |
3 | 13 | Sala Daniele | ZPF | 34.620 | 35.331 |
4 | 41 | Insalata Matteo | DM | *** 29 *** | 35.494 |
5 | 84 | Perna Fabio | GRC | 4.854 | 36.380 |
6 | 12 | Passador Fabio | GRC | *** 22 *** | 35.157 |
7 | 33 | Pedullà Roberto | DM | *** 9 *** | 35.162 |
8 | 42 | Comollo Stefano | DM | *** 2 *** | 37.537 |
JUNIOR A | |||||
# | Nr. | Nome | Moto | Giri | Best Lap |
1 | 96 | Pagliani Manuel | Stamas | *** 18 *** | 37.363 |
2 | 1 | Locatelli Andrea | Stamas | 2.592 | 37.389 |
3 | 44 | Tucci Andrea | Stamas | 20.128 | 37.493 |
4 | 97 | Pisano William | ZPF | 31.729 | 38.634 |
5 | 3 | Fasoli Andrea | DM | *** 17 *** | 40.107 |
6 | 98 | Mazzola Gianluca | DM | *** 16 *** | 42.814 |
7 | 37 | Beretta Michele | ZPF | 12.824 | 43.599 |
8 | 18 | Foresta Manuel | Stamas | 16.803 | 44.008 |
9 | 8 | Tromboni Mattia | GRC | *** 15 *** | 43.995 |
10 | 27 | Boccia Massimo | ** | 24.588 | 46.677 |
11 | 59 | Negri Jacopo | Polini | *** 14 *** | 47.922 |
JUNIOR B | |||||
# | Nr. | Nome | Moto | Giri | Best Lap |
1 | 18 | Gamarino Christian | ZPF | *** 18 *** | 35.909 |
2 | 12 | Lumina Nazareno | Polini | 8.306 | 36.402 |
3 | 14 | Massa Federico | ZPF | *** 17 *** | 68.341 |
4 | 7 | Copeta Fabio | ZPF | 4.572 | 38.200 |
5 | 34 | Terranova Kevin | Polini | *** 16 *** | 41.433 |
6 | 8 | Favero Stefano | Polini | 16.515 | 42.394 |
7 | 11 | Albano Mattia | DM | *** 1 *** | 40.008 |
JUNIOR C | |||||
# | Nr. | Nome | Moto | Giri | Best Lap |
1 | 25 | Aldeghi Pietro | GRC | *** 18 *** | 37.990 |
2 | 61 | Bugatti Manuel | GRC | 34.973 | 36.998 |
3 | 3 | Mazzarello Gianmaria | ZPF | 35.354 | 39.864 |
4 | 26 | Lagiongada Nicolo | GRC | *** 10 *** | 37.665 |
GRT - Gomitointerra Racing Team - Campionato Italiano 2005